ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ643W - 15.6" - AMD Ryzen 5 - 7520U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - español
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ643W - 15.6" - AMD Ryzen 5 - 7520U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - español
0 Unidades
- PartNumber
- 90NB0ZR1-M011Z0
- Código EAN
- 4711387170564
- Disponible
- 0 Unidades
0 Unidades
Descripción del producto | ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ643W - 15.6" - AMD Ryzen 5 - 7520U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - español |
Tipo de producto | Ordenador portátil - diseño de bisagra en 180 grados |
Sistemas operativos | Win 11 Home |
Procesador | AMD Ryzen 5 7520U / 2.8 GHz, hasta 4.3 GHz / 4 MB Caché |
Memoria | 16 GB LPDDR5 (la memoria suministrada está integrada en placa) |
Almacenamiento | 512 GB SSD - NVMe |
Display | 15.6" 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz |
Gráficos | AMD Radeon 610M |
Teclado | Español |
Teclado numérico | Sí |
Cámara web integrada | Sí |
Conexión de redes | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Batería | 3 celdas |
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Color | Cool silver |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 36.03 cm x 23.25 cm x 1.79 cm |
Peso | 1.63 kg |
Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ643W - 15.6" - AMD Ryzen 5 - 7520U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - español
General | |
Tipo de producto | Ordenador portátil - diseño de bisagra en 180 grados |
Sistemas operativos | Windows 11 Home |
Procesador / Chipset | |
CPU | AMD Ryzen 5 7520U / 2.8 GHz |
Velocidad turbo máx. | 4.3 GHz |
Número de núcleos | Quad-Core |
Caché | 4 MB |
Memoria | |
RAM | 16 GB (la memoria suministrada está integrada en placa) |
Tecnología | LPDDR5 SDRAM |
Almacenamiento | |
Almacenamiento principal | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
Display | |
Tipo | 15.6" - TN |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Pantalla panorámica | Sí |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
Brillo de imagen | 250 cd/m² |
Gama de colores | 45% NTSC |
Características | Anti-reflejo, proporción del 84 % de la pantalla respecto al cuerpo |
Audio & Vídeo | |
Procesador gráfico | AMD Radeon 610M |
Cámara | Sí - 720p |
Propiedades de cámara | Persiana de privacidad |
Sonido | Altavoz, micrófono de matriz |
Funciones de audio | Salida: ASUS SonicMaster, audio DTS; Entrada: cancelación de ruido con IA |
Entrada | |
Tipo | Teclado, touchpad |
Disposición del teclado | Español |
Teclado numérico | Sí |
Características | Zona táctil de precisión, teclado de goma, distancia de viaje de 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
Comunicaciones | |
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Características | Transmisión única (1x1) |
Batería | |
Tecnología | 3 celdas Ion de litio |
Capacidad | 42 Wh |
Transformador de CA | |
Entrada | Ca 120 - 230 V (50/60 Hz) |
Salida | 45 vatios, 19 V, 2.37 A |
Conexiones & Expansión | |
Detalles de las interfaces | Toma combinada de auriculares/micrófono ¦ HDMI ¦ USB 2.0 ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 |
Diverso | |
Color | Cool silver |
Material de carcasa | Plástico |
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Características | MIL-STD-810H probado, protección de BIOS |
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente |
Cumplimiento de normas | RoHS, REACH, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, Energy Star 8.0 |
Dimensiones y peso | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 36.03 cm x 23.25 cm x 1.79 cm |
Peso | 1.63 kg |
Dimensiones de embalaje (anchura x fondo x altura) / Peso | 48.1 cm x 6.5 cm x 28.8 cm / 3 kg |
Información de sostenibilidad | |
Certificado TCO | - |
Certificación ENERGY STAR | Sí |