General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase F |
Clase de energía (HDR) | Clase G |
Tamaño en diagonal | 27" |
Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
Tipo de panel | VA |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | WQHD 2560 x 1440 a 170 Hz |
Paso de pixel | 0.231 mm |
Brillo | 300 cd/m² |
Relación de contraste | 3000:1 |
Formato HDR | HDR10 |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT) |
Frecuencia de actualización vertical | 48 - 170 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 250 kHz |
Gaming | Sí |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | Trace Free Technology, ASUS GamePlus, tecnología Flicker Free, ASUS GameVisual Technology, Selección de temperatura del color, GameFast Input Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, tecnología de luz azul baja, sin bisel de 3 lados, tecnología Shadow Boost, sobreacelerado de 170 Hz, Frecuencia de actualización variable (VRR), ASUS Variable Overdrive, ASUS Display Widget Lite |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.519 cm x 21.354 cm x 45.486 cm - con soporte |
Peso | 4.65 kg |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Conectividad |
Interfaces | 2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Auriculares |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+20 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 120 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 24 kWh/1000h |
Consumo de energía HDR (modo On) | 32 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 24 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Sin soporte - anchura: 61.519 cm - fondo: 5.05 cm - altura: 36.636 cm - peso: 3.85 kg ¦ Con soporte - anchura: 61.519 cm - fondo: 21.354 cm - altura: 45.486 cm - peso: 4.65 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 68.9 cm |
Profundidad de embalaje | 16 cm |
Altura de embalaje | 47.5 cm |
Peso de embalaje | 6.75 kg |