General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
URL Código QR Etiqueta de energía | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/702776 |
Clase energética | Clase G |
Clase de energía (HDR) | Clase G |
Tamaño en diagonal | 32" |
Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium Pro |
Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.1 |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz, USB-C: 165 Hz) |
Paso de pixel | 0.277 mm |
Brillo | 600 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dinámico) |
Formato HDR | HDR10 |
Certificado de HDR | DisplayHDR 600 |
Admisión de color | 1,074 millones de colores (10 bits) |
Gama de colores | 100% sRGB, 95% DCI-P3 |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Frecuencia de actualización vertical | 48 - 165 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 250 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | Imagen a imagen, HDCP, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, tecnología Flicker Free, Selección de temperatura del color, Imagen en imagen, tecnología de luz azul baja, calibración Delta E<2, CalMAN Verified, modo múltiple HDR, ProArt Preset, ProArt Palette, soporte ergonómico, ProArt Widget |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 72.708 cm x 24.5 cm x 47.178 cm - con soporte |
Peso | 11.7 kg |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Conectividad |
Interfaces | USB-C ¦ DisplayPort ¦ 2 x HDMI ¦ Datos de subida USB 3.1 ¦ 4 x datos de bajada USB 3.1 ¦ Auriculares |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+23 |
Ángulo de giro | 60 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 130 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 40 kWh/1000h |
Consumo de energía HDR (modo On) | 80 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 28 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.5 vatios |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 72.708 cm - fondo: 24.5 cm - altura: 47.148 cm - peso: 11.7 kg ¦ Sin soporte - anchura: 72.708 cm - fondo: 6.772 cm - altura: 42.813 cm - peso: 7.15 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 84 cm |
Profundidad de embalaje | 28 cm |
Altura de embalaje | 51.6 cm |
Peso de embalaje | 16.8 kg |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |